<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ta Gravado &#187; Desporto</title>
	<atom:link href="http://www.tagravado.com/category/desporto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagravado.com</link>
	<description>Videos e imagens para todos os gostos!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 03:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sevilla 2-6 Real Madrid (17-12-2011)</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/12/19/sevilla-2-6-real-madrid-17-12-2011/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/12/19/sevilla-2-6-real-madrid-17-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[O 3º golo do Ronaldo é uma obra de arte&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/12/19/sevilla-2-6-real-madrid-17-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Cardozo &#8211; O falhanço do ano!!</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/12/12/oscar-cardozo-o-falhanco-do-ano/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/12/12/oscar-cardozo-o-falhanco-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Redimiu-se um bocadinho depois com o golo da vitoria mas mesmo assim&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/12/12/oscar-cardozo-o-falhanco-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golo decisivo, antes do meio-campo e aos 90 minutos!</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/11/29/golo-decisivo-antes-do-meio-campo-e-aos-90-minutos/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/11/29/golo-decisivo-antes-do-meio-campo-e-aos-90-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Menos de dois meses depois, não é que o bom do Iñigo repetiu a proeza? E aperfeiçoou-a? Se, da primeira vez, o seu clube não fugiu à derrota, desta vez o extraordinário golo valeu três pontos na deslocação ao terreno do Bétis. Iñigo Martinez recuperou a bola, tabelou, desmarcou-se e arrancou um remate absolutamente perfeito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/11/29/golo-decisivo-antes-do-meio-campo-e-aos-90-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia 2-3 Real Madrid (19-11-2011)</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/11/20/valencia-2-3-real-madrid-19-11-2011/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/11/20/valencia-2-3-real-madrid-19-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[valência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Mais um jogo electrizante&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/11/20/valencia-2-3-real-madrid-19-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academica 3-0 FC Porto (Taça de Portugal) (19-11-2011)</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/11/20/academica-3-0-fc-porto-taca-de-portugal-19-11-2011/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/11/20/academica-3-0-fc-porto-taca-de-portugal-19-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[academica]]></category>
		<category><![CDATA[fc porto]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[taça de portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Vitor Pereira cada vez mais com os dias contados?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/11/20/academica-3-0-fc-porto-taca-de-portugal-19-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporting vs Liverpool (5-1) (16-11-2011)</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/11/17/sporting-vs-liverpool-5-1-16-11-2011/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/11/17/sporting-vs-liverpool-5-1-16-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Em juniores]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/11/17/sporting-vs-liverpool-5-1-16-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camoranesi é expulso e agride adversário a pontapé no chão</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/11/05/camoranesi-e-expulso-e-agride-adversario-a-pontape-no-chao/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/11/05/camoranesi-e-expulso-e-agride-adversario-a-pontape-no-chao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[agressão]]></category>
		<category><![CDATA[camoranesi]]></category>
		<category><![CDATA[expilsão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Quando os jogadores perdem a cabeça&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/11/05/camoranesi-e-expulso-e-agride-adversario-a-pontape-no-chao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APOEL vs FC Porto (2-1) (1-11-2011)</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/11/02/apoel-vs-fc-porto-2-1-1-11-2011/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/11/02/apoel-vs-fc-porto-2-1-1-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[apoel]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[chipre]]></category>
		<category><![CDATA[fc porto]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[E o FC Porto fica praticamente fora desta edição da Champions League.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/11/02/apoel-vs-fc-porto-2-1-1-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plzeň vs Barcelona (0-4) (1-10-2011)</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/11/01/plzen-vs-barcelona-0-4-1-10-2011/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/11/01/plzen-vs-barcelona-0-4-1-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Hat-trick do Messi a calar umas quantas pessoas&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/11/01/plzen-vs-barcelona-0-4-1-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agressão pelas costas de hooligan no jogo Petrolul vs Steaua</title>
		<link>http://www.tagravado.com/2011/10/31/agressao-pelas-costas-de-hooligan-no-jogo-petrolul-vs-steaua/</link>
		<comments>http://www.tagravado.com/2011/10/31/agressao-pelas-costas-de-hooligan-no-jogo-petrolul-vs-steaua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolmike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[agressão]]></category>
		<category><![CDATA[hooligan]]></category>
		<category><![CDATA[petrolul]]></category>
		<category><![CDATA[roménia]]></category>
		<category><![CDATA[steaua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagravado.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[O jogo Petrolul-Steaua Bucareste foi suspenso perto do intervalo, após cenas lamentáveis protagonizadas por adeptos da equipa da casa. Um jogador do Steaua foi agredido após invasão de campo, dois jogadores foram expulsos ao agredirem esse mesmo adepto e o guarda-redes da equipa de Bucareste foi vitima de um petardo e várias tochas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagravado.com/2011/10/31/agressao-pelas-costas-de-hooligan-no-jogo-petrolul-vs-steaua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

